Prefeito
- 1º
Caetano PDT 64,70% 3.919 votos - 2º
William de Alemão PSD 35,30% 2.138 votos
- Brancos 1,40% (92)
- Nulos 6,19% (406)
- Votos válidos 92,40% (6.057)
Vereadores Eleitos
| Gilmar PR | 439 | (7,08%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacio PDT | 428 | (6,90%) | ||||||||
| Corró PSL | 391 | (6,31%) | ||||||||
| Camarão PT | 349 | (5,63%) | ||||||||
| Reinaldo PT | 296 | (4,77%) | ||||||||
| Lozo PP | 269 | (4,34%) | ||||||||
| Alan Mania PDT | 267 | (4,31%) | ||||||||
| 206 |
|
| Neto da C10 Amarela PSD 182 | (2,94%) |